KAMERA LOGITECH WEBCAM C100
39 zł
| ID produktu: | 37797 |
| Producent: | ZANUSSI |
| Kod producenta: | ZDTS 105 |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Dostępność: | produkt dostępny ![]() |
| Zadaj pytanie | Porównaj | ||
| Drukuj |
| Sprzęt do zabudowy: | Tak |
| Standard szerokości: | 45 cm |
| Sterowanie / programator: | Elektroniczny |
| Wyświetlacz elektroniczny: | Nie |
| Wskaźnik czasu do końca programu: | Nie |
| Panel sterowania: | Chowany |
| Wskaźnik poziomu soli: | Tak |
| Wskaźnik poziomu nabłyszczacza: | Tak |
| Ilość kompletów naczyń: | 9 |
| Ilość temperatur: | 2 |
| Zakresy temperatur - opis: | 50-65 |
| Ilość programów: | 5 |
| Program oszczędny (funkcja 1/2 wsadu): | Tak |
| Specjalny program SZKŁO 45 °C: | Nie |
| Specjalny program INTENSYWNY 70 °C: | Nie |
| Specjalny prog. dla tabletek wielofazowych(np.3w1): | Nie |
| Inne programy specjalne: | Intensywny 65C, Szybki 30 min./65C, Normalny 65C, Bio 50 z płukaniem wstępnym, Płukanie i zatrzymanie |
| Funkcja opóźniony start: | Nie |
| System Aqua-Stop / Aqua-Control: | Tak |
| Regulacja wysokości górnego kosza: | Tak |
| Inne funkcje dodatkowe: | Fuzzy Logic |
| Klasa energetyczna: | A |
| Klasa skuteczności zmywania: | A |
| Klasa skuteczności suszenia: | A |
| Moc całkowita: | 2200 W |
| Zużycie energii: | 0,8 kWh/cykl |
| Zużycie wody: | 13 litr./cykl |
| Poziom natężenia dźwięku: | 53 dB |
| Kolor obudowy: | do zabudowy |
| Kolor frontu: | do zabudowy |
| Kolor blatu: | do zabudowy |
| Wnętrze ze stali nierdzewnej: | Nie |
| Szerokość: | 446 mm |
| Wysokość: | 818 mm |
| Głębokość: | 550 mm |
| Głębokość wraz z odległością od ściany: | 550 mm |
| Wyposażenie dodatkowe:: | Kosz na sztućce |
| Certyfikaty: | CE |
| Strona www: | Przejdź na stronę |
| Informacja o transporcie: | Transport nie obejmuje wniesienia oraz instalacji. |
![]() |
![]() |
![]() |
| gadu-gadu | dla tel. komórkowych | infolinia |
| 34998223 | 58 739 52 32 | 801 011 345 |