KAMERA LOGITECH WEBCAM C100
39 zł
| ID produktu: | 36602 |
| Producent: | Ariston |
| Kod producenta: | LST 116/HA |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Dostępność: | produkt dostępny ![]() |
| Zadaj pytanie | Porównaj | ||
| Drukuj |
| Sprzęt do zabudowy: | Tak |
| Standard szerokości: | 45 cm |
| Sterowanie / programator: | Elektroniczno - Mechaniczny |
| Wyświetlacz elektroniczny: | Nie |
| Wskaźnik czasu do końca programu: | Nie |
| Panel sterowania: | Chowany |
| Wskaźnik poziomu soli: | Tak |
| Wskaźnik poziomu nabłyszczacza: | Nie |
| Ilość kompletów naczyń: | 10 |
| Ilość temperatur: | 5 |
| Zakresy temperatur - opis: | 40-45-50-65-70 |
| Ilość programów: | 6 |
| Program oszczędny (funkcja 1/2 wsadu): | Nie |
| Specjalny program SZKŁO 45 °C: | Tak |
| Specjalny program INTENSYWNY 70 °C: | Tak |
| Specjalny prog. dla tabletek wielofazowych(np.3w1): | Tak |
| Inne programy specjalne: | Rodzaje programów: Eco, Energiczny, Codzienny 60 min., Namaczanie, Szybki 35 min., Kryształy |
| Funkcja opóźniony start: | Nie |
| System Aqua-Stop / Aqua-Control: | Tak |
| Regulacja wysokości górnego kosza: | Tak |
| Inne funkcje dodatkowe: | Funkcja EcoTech - automatyczne obniżanie kosztów zużycia wody i energii |
| Klasa energetyczna: | A |
| Klasa skuteczności zmywania: | A |
| Klasa skuteczności suszenia: | A |
| Moc całkowita: | 2200 W |
| Zużycie energii: | 1,02 kWh/cykl |
| Zużycie wody: | 10 litr./cykl |
| Poziom natężenia dźwięku: | 51 dB |
| Kolor obudowy: | Zmywarka do zabudowy - należy zamontować front meblowy |
| Szerokość: | 445 mm |
| Wysokość: | 820 mm |
| Głębokość: | 570 mm |
| Certyfikaty: | CE |
| Strona www: | www.hotpoint-ariston.pl |
| Informacja o transporcie: | Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia i instalacji. |
![]() |
![]() |
![]() |
| gadu-gadu | dla tel. komórkowych | infolinia |
| 34998223 | 58 739 52 32 | 801 011 345 |